Nahkampfwaffen
| Waffe | Schwierigkeit | Schaden/Art | Versteck |
|---|---|---|---|
| Totschläger | 4 | Körperkraft/Schlag | T |
| Peitsche | 6* | Körperkraft +1/Tödlich | J |
| Stachelhandschuh | 6 | Körperkraft +1/Tödlich | J |
| zerbrochene Flasche | 6 | Körperkraft +1/Tödlich** | T |
| Stuhl | 7 | Körperkraft +2/Schlag | N |
| Tisch*** | 8 | Körperkraft +3/Schlag | N |
| Kette | 5* | Körperkraft/Schlag | J |
| Stab | 5 | Körperkraft +1/Schlag | N |
| Keule | 6 | Körperkraft +2/Tödlich | N |
| Baseballschläger | 5 | Körperkraft+2/Schlag | M |
| Nagelkeule | 6 | Körperkraft +2/Tödlich | M |
| große Nagelkeule*** | 7 | Körperkraft +4/Tödlich | N |
| Messer | 4 | Körperkraft +1/Tödlich | T |
| Schwert | 6 | Körperkraft +2/Tödlich | M |
| Klaive**** | 6 | Körperkraft +2/schwer heilbar | J |
| Große Klaive**** | 7 | Körperkraft +5/schwer heilbar | M |
| Großschwert*** | 7 | Körperkraft +6/Tödlich | N |
| Axt | 7 | Körperkraft +3/Tödlich | M |
| Holzfälleraxt*** | 7 | Körperkraft +6/Tödlich | N |
| Stangenwaffe*** | 7 | Körperkraft +3/Tödlich | N |
| Kettensäge | 8 | Körperkraft +7/Tödlich***** | N |
Schwierigkeit: die normale Schwierigkeit, mit der die Waffe gebraucht wird.
Schaden: die Anzahl Schadenswürfel, die für die Waffe verwendet wird.
Art: Schlag = Schlagschaden Tödlich = tödlicher Schaden schwer heilbar = schwer heilbarer Schaden
Versteck: T = Tasche J = Jacke M = Mantel N = kann nicht am Körper versteckt werden
* kann mit Schwierigkeit +1 verwendet werden, um jemanden zu umschlingen
** zerbricht nach drei Anwendungen
*** Zweihandwaffe; sehr schwer – erfordert zur Verwendung mindestens Körperkraft 3.
**** Silberwaffen – Werwölfe können den Schaden nur in ihrer natürlichen Gestalt absorbieren.
***** Bei einem Patzer fügt der Anwender sich selbst Schaden zu.
Wurfwaffen
| Waffe | Schwierigkeit | Schaden/Art | Versteck |
|---|---|---|---|
| Messer | 6 | Körperkraft/Tödlich | T |
| Shuriken | 7 | 3/Tödlich | T |
| Speer | 6 | Körperkraft +1/Tödlich | N |
| Stein | 5 | Körperkraft/Schlag | variabel |
| kopfgroßer Stein | 6 | Körperkraft +3/Schlag | N |
| Tomahawk | 6 | Körperkraft +1/Tödlich | J |
Schußwaffen
| Art | Schaden | Reichweite | Schussfolge | Magazin | Versteck |
| leichter Revolver SW M640 (.38 Special) | 4 | 12 | 3 | 6 | T |
| schwerer Revolver Colt Anaconda (.44 Magnum) | 6 | 35 | 2 | 6 | J |
| leichte halbautomatische Pistole Glock 17 (9 mm) | 4 | 20 | 4 | 17+1 | T |
| schwere halbautomatische Pistole Springfield XDM (.45 ACP) | 5 | 25 | 3 | 13+1 | J |
| Gewehr Remington M-700 (30.06) | 8 | 200 | 1 | 5+1 | N |
| leichte Maschinenpistole* Ingram Mac-10 (9 mm) | 4 | 25 | 3 | 30+1 | J |
| schwere Maschinenpistole HK MP-5 (9 mm) | 4 | 50 | 3 | 30+1 | M |
| Sturmgewehr* FN SCAR (5.56 mm) | 7 | 150 | 3 | 30+1 | N |
| Schrotflinte, abgesägt Doppelläufige Winchester, Modell 24 (12er) | 8 | 10 | 2 | 2 | J |
| Schrotflinte Ithaca M-37 (12er) | 8 | 20 | 1 | 5+1 | M |
| Schrotflinte, halbautomatisch Benelli M4 (12er) | 8 | 25 | 3 | 6+1 | M |
| Schrotflinte, Sturm-* MPS AA-12 (12er) | 8 | 50 | * | 32+1 | N |
| Kurzbogen | 4 | 60 | 1 | 1 | N |
| Jagdbogen | 5 | 100 | 1 | 1 | N |
| Langbogen | 5 | 120 | 1 | 1 | N |
| Armbrust, Kampf | 3 | 20 | 1 | 1 | J*** |
| Armbrust | 5 | 90 | 1 | 1 | M |
| Armbrust, schwere | 6 | 100 | 1 | 1 | N |
| Elektroschocker**** | 5 | 5 | 1 | 1 | T |
| Tränengas**** | 3 | 3 | 1 | 5 | T |
| Pfefferspray**** | 4 | 3 | 1 | 3 | T |
Schaden: Schusswaffen und Bögen verursachen tödlichen Schaden.
Reichweite: Innerhalb dieser Reichweite (in m) liegt die Schwierigkeit bei 6; bei doppelter Reichweite ist die Schwierigkeit 8; innerhalb von 2 m ist die Schwierigkeit 4.
Schussfolge: Die maximale Anzahl Kugeln oder Dreiersalven, die die Schusswaffe in einer Runde abfeuern kann.
Magazin: Die maximale Zahl an Kugeln, die die Schusswaffe enthalten kann. Einige Schusswaffen können ein volles Magazin und eine Kugel im Lauf haben. Diese Fähigkeit wird durch „+1“ angezeigt.
Versteck: T = Tasche J = Jacke M = Mantel N = kann nicht am Körper versteckt werden
* Die Schusswaffe kann vollautomatisches Feuer, Dreiersalven und Feuerstöße abgeben.
** Um Lang- und Kurzbögen zu spannen und den nächsten Pfeil aufzulegen, ist eine automatische Handlung erforderlich; das Nachladen einer Armbrust erfordert zwei automatische Handlungen.
*** Zerlegbar; erfordert eine Runde zum Ausklappen und danach eine Handlung zum Laden.
**** Kein tödlicher, sondern Schlagschaden; keine zusätzlichen Schadenswürfel durch Erfolge. Tränengas und Pfefferspray senken auch alle Würfelvorräte des Ziels für eine Runde um zwei Würfel pro Erfolg.
Rüstungen
| Rüstungsart | Rüstungswert | Geschickabzug |
|---|---|---|
| dicke Haut | 1-3 | 0 |
| verstärkte Kleidung | 1 | 0 |
| Lederjacke | 1 | 1 |
| Ledermantel | 2 | 2 |
| Bärenfellmantel | 3 | 3 |
| stählerne Brustplatte | 3 | 2 |
| kugelsichere Weste | 3 | 1 |
| Flak-Jacke | 4 | 2 |
| Kampfausrüstung der Polizei | 5 | 3 |
| Mülltonnendeckel | 2 | -* |
*keiner, Verwendung erfordert aber Wurf auf Geschick + Nahkampf, Schw. 6